Наименование медицинской услуги | | Цена |
Консультативный прием специалистов |
Прием врача уролога -андролога, кан. мед. наук |
Вызов уролога на дом (в зависимости от дальности)
| | 1500-2000 |
Первичная консультация | | 700 |
Повторная консультация (в течение 2 недель) | | 600 |
Взятие мазка из уретры | | 270 |
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | | 300 |
Инстилляция мочевого пузыря, уретры 1сеанс | | 300 |
Лечение хронического простатита, уретрита, болезнь Пейрони, везикулиты, колликулиты, стриктуры уретры. (Физиолечение на аппарате: Амус-01,интрамаг, бегущее магнитное поле, аппарат «Ярило») 1 сеанс | | 700 |
Лечение эректильной дисфункции 1сеанс | | 400 |
Лечение недержания мочи на аппарате 1 сеанс | | 400 |
Ректальный осмотр | | 100 |
Бужирование уретры | | 300 |
Массаж уретры на буже 1сеанс | | 300 |
Диатермокоагуляция остроконечных кондилом 1элемент | | 700 |
Удаление полипов уретры | | 750 |
Корректировка лечения (прием) | | 500 |
Лечение острых и хронических циститов | | Индивидуально |
Инстиляция в уретру раствором колларгола + диоксидином , 1 сеанс | | 1000 |
Лечение на аппарате «Интрастим» | | 400 |
Лечение хронических форм простатитов | | Индивидуально |
Лечение орхоэпидидимита 1 сеанс | | 500 |
Прием врача терапевта |
Первичная консультация (осмотр, назначение, обследование) | | 600 |
Повторная консультация (в течение 2 недель) | | 450 |
Вакцинация препаратом «Гардасил»
| | 6200 |
Вызов терапевта на дом (в зависимости от дальности)
| | 1500-2000 |
Запись ЭКГ/ Расшифровка | | 250/150 |
Измерение артериального давления | | 50 |
Оформление санаторно-курортной карты для женщин (ОАК, ОАМ, мазок, ЭКГ, осмотр гинеколога), иметь ФЛГ, срок подготовки 2 дня с анализами | | 2300 |
Оформление санаторно-курортной карты для мужчин (ОАК, ОАМ, ЭКГ), иметь ФЛГ, срок подготовки 2 дня с анализами | | 1 500 |
Оформление санаторно-курортной карты с анализами пациента | | 550 |
Прием врача кардиолога |
Первичная консультация (осмотр, назначение, обследование) | | 750 |
Повторная консультация (в течение 2 недель) | | 650 |
ХОЛТЕР (Суточный мониторинг ЭКГ) | | 1000 |
Прием врача невропатолога, пульмонолога |
Первичная консультация (осмотр, назначение, обследование) | | 750 |
Повторная консультация (в течение 2 недель) | | 650 |
Блокада (расходные материалы пациента) 1 процедура | | 300 |
Прием врача эндокринолога |
Первичная консультация (осмотр, назначение, обследование) | | 750 |
Повторная консультация (в течение 2 недель) | | 650 |
Прием врача дерматовенеролога |
Первичная консультация(осмотр, назначение, обследование) | | 750 |
Повторная консультация (в течении 2 недель) | | 650 |
Прием врача акушера-гинеколога, гинеколога-эндокринолога |
Первичная консультация гинеколога-эндокринолога (осмотр, назначение, обследование) | | 800 |
Повторная консультация гинеколога-эндокринолога (в течение 2 недель) | | 650 |
Первичная консультация акушера-гинеколога (осмотр, назначение, обследование) с мазком/ без мазка | | 800/650 |
Повторная консультация акушера-гинеколога (в течении 2 недель) | | 550 |
Кольпоскопия/фотография (видеокольпоскопия) | | 600 |
Биопсия с шейки матки (забор на Фотек) | | 1300 |
Лечение эрозии шейки матки Медикаментозное (препараты пациента) первичное повторное Коагуляция на аппарате «Фотек» первичное повторное | | 700-1500 300 1500-3000 550
|
Удаление остроконечных кондилом (ДЭК) 1элемент | | 400 |
Медикаментозное удаление остроконечных кондилом (препараты пациента) первичное повторное | | 500 300 |
Удаление спирали Удаление спирали (без усов) Введение спирали (без спирали) | | 500 1500 600 |
Влагалищные ванночки с использованием раствора. 1сеанс | | 200 |
| Папель-диагностика | | 950 |
Прием врача хирурга | | |
Первичная консультация (осмотр, назначение, обследование) хирурга | | 700 |
Вызов хирурга на дом (в зависимости от дальности)
| | 1500-2000 |
Повторная консультация (в течение 2 недель) хирурга | | 550 |
Первичная хирургическая обработка раны (в зависимости от объема) (осмотр, обработка растворами, дренаж раны, наложение швов при необходимости): давность до 6-ти часов После 6-ти часов | | 2500 1700 |
| Перевязка после хирургической обработки | | 300 |
Снятие швов, асептическая повязка | | 500 |
Вскрытие гематом (с наложением асептической повязки): в диаметре до 2см в диаметре от 2 см | | 1700 2200-2600 |
Удаление доброкачественных образований (атерома, гигрома и т.д.) с наложением швов под местной анестезией. 1 образование в диаметре до 1см + осмотр хирурга от 2-х образований (цена за 1 элемент) 1 образование в диаметре от 1см + осмотр хирурга | | 2300 1700 3000 |
| Контрактура кисти (Дюпюитрена, послеожоговая) | | от 12000 |
| Удаление гигромы с наложением швов под местной анестезией.1 образование в зависимости от сложности + осмотр хирурга | | от 4000 |
| Стенозирующий лигаментит | | от 6000 |
| Восстановление сухожилий кисти (сгибателей, разгибателей) при засторелом повреждении | | от 8000 |
| Тенолиз сухожилий кисти | | от 6000 |
| Восстановление нервов кисти | | от 11000 |
| Остеосинтез костей кисти | | от 15000 |
| Диагностическая пункция сустава, мол. железы, мягких тканей | | 500 |
| Внутрисуставное введение препаратов (дипроспан, кеналог) 1 процедура | | 800 |
| Вросший ноготь (краевая резекция, удаление ногтевой пластины+ анестезия) +осмотр хирурга | | 2000 |
| Фурункул (осмотр хирурга, вскрытие, асептическая повязка) | | 2200 |
| Абсцесс (в зависимости от объема) (осмотр хирурга, вскрытие, асептическая повязка) | | 2800 - 3500 |
Бородавка, родинка, папиллома (в зависимости от сложности) Местная анастезия 1-го элемента Удаление 1 элемента + анастезия От 2 до 5 элементов От 6 до 10 элементов От 10 до 20 элементов От 20 и более элементов | | 150 800+150 500 400 200 150 |
| Биопсия/забор | | 650/100 |
Прием онколога, маммолога |
Первичная консультация (осмотр, назначение, обследование) онколога, маммолога | | 750 |
| Повторная консультация (в течение 2 недель) онколога, маммолога | | 650 |
| Вызов онколога, маммолога на дом (в зависимости от дальности) | | 1 500-2 000 |
| Диагностическая пункция сустава, мол.железы, мягких тканей | | 500 |
| Прием врача проктолога | | |
| Первичная консультация (осмотр, назначение, обследование) проктолога | | 700 |
| Повторная консультация (в течение 2 недель) проктолога | | 600 |
| Прием врача хирурга сосудистого |
| Первичная консультация (осмотр, назначение, обследование) | | 800 |
Повторная консультация (в течение 2 недель) | | 600 |
Прием врача гастроэнтеролога |
Первичная консультация (осмотр, назначение, обследование) | | 750 |
Повторная консультация (в течение 2 недель) | | 600 |
ФГДС | | 1150 |
Биопсия/забор на helicobacter pylori | | 750/200 |
Дуоденальное зондирование | | 900
|
Забор желудочного содержимого | | 500
|
Прием врача оториноларинголога |
Первичная консультация(осмотр, назначение, обследование) | | 700 |
Повторная консультация (в течении 2 недель) | | 550 |
Проверка слуха камертоном | | 250 |
Проверка слуха шепотной речью | | 80 |
| Анемизация слизистой носа | | 100 |
| Парамеантальные блокады | | 450 |
| Зондирование и промывание лобного синуса | | 1100 |
| Трепанопункция и катетеризация лобного синуса | | 1300 |
| Промывание полости носа методом перемещения с анемизацией (1 вариант - «кукушка») | | 510 |
| Промывание полости носа методом перемещения с анемизацией (2 вариант) | | 510 |
| Промывание небных миндалин лекарственными веществами | | 330 |
Лечение на аппарате «Тонзиллор» (1 сеанс) | | 350 |
| Лазеротерапия (1 зона) | | 150 |
| Обработка миндалин лекарством | | 100 |
| Катетеризация слуховой трубы с последующим продуванием и введением лекарств | | 570 |
| Вскрытие фурункула носа, уха (осмотр, вскрытие, асептическая повязка) | | 2200 |
| Вскрытие нагноившихся атером, дермоидных кист ЛОР органов (осмотр, вскрытие, асептическая повязка) | | 2800 |
| Удаление папиллом с слизистой зева (осмотр, удаление, асептическая повязка) | | 1000 |
| Удаление грануляций, полипов из уха (осмотр, удаление, асептическая повязка) | | 1000 |
Продувание ушей по Политцеру | | 150 |
Введение лекарственного вещества в слизистую оболочку носа, глотки, уха (без стоимости препарата) (1 инъекция) | | 250 |
| Введение лекарственного вещества в полость носа, глотки, гортани (включая лекарственные препараты) | | 300 |
| Промывание уха (удаление серной пробки) | | 250 |
Аудиометрия | | 400 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | | 2000 |
Удаление инородных тел | | 450 |
Остановка носового кровотечения медикаментозная тампонада носа передняя тампонада носа задняя
| | 500 700 1200
|
Дополнительные процедуры | |
Провокация (с использованием наших препаратов) | | 250 |
Инъекции в/м (без расходных материалов, без лекарственных средств, после консультации врача) | | 100 |
Инъекции в/м (включая расходные материалы, без лекарственных средств, после консультации врача) | | 250 |
Инъекции в/в (без расходных материалов, без лекарственных средств, после консультации врача) | | 200 |
Инъекции в/в (включая расходные материалы, без лекарственных средств, после консультации врача) | | 350 |
Капельница (без расходных материалов, без лекарственных средств, после консультации врача) | | 250 |
Капельница (включая расходные материалы, без лекарственных средств, после консультации врача) | | 400 |
Аутогемотерапия (включая расходные материалы) | | 300 |
Медикаментозное прерывание беременности | |
| Первичный прием (без мазка на микрофлору) | | 600 |
Обследование на RW Общий мазок Вич Гепатит В и С Группа крови и резус-фактор | | 200 270 280 550 500 |
УЗИ до приема препарата | | 800 |
Прием препарата 2 раза, контрольные УЗИ и осмотр в течение 10-12 дней | | 7 900 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОРГАНОВ |
УЗИ щитовидной железы | | 550 |
УЗИ молочных/грудных желез с ЦДК | | 650 |
УЗИ слюнных желез с ЦДК | | 400 |
УЗИ лимфатических узлов с ЦДК | | 550 |
УЗИ мягких тканей | | 550 |
УЗИ тимуса | | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ СФЕРЫ |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (почки + моч. пузырь) с ЦДК | | 950 |
УЗИ органов брюшной полости с ЦДК (без почек и надпочечников) | | 750 |
УЗ-оценка функции печени | | 350 |
УЗ-оценка функции желчного пузыря | | 350 |
Узи верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей + почки (до 7 лет) | | 700 |
Абдоминальное УЗИ поджелудочной железы | | 350 |
Абдоминальное УЗИ селезенки | | 300 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УРОЛОГИИ, НЕФРОЛОГИИ |
УЗИ почек и надпочечников с ЦДК, мочевого пузыря | | 600 |
УЗИ сосудов почек, оценка кровоснабжения почки, допплерометрия | | 800 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК (яички, состояние кровоснабжения) | | 650 |
Дуплексное/триплексное УЗИ васкулогенной эрректильной дисфункции у мужчин(узи пениса) | | 700 |
ТРУЗИ (трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы) | | 900 |
Мужской комплекс (УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы, яичек) | | 750 |
УЗ-оценка предстательной железы | | 600 |
УЗ-оценка мочевого пузыря | | 500 |
УЗ-оценка почек | | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В АКУШЕРСТВЕИ ГИНЕКОЛОГИИ |
УЗИ матки, придатков, мочевого пузыря с ЦДК (наружное) | | 650 |
Комплексное УЗИ органов женского таза (наружное + трансвагинальное)+ допплерометрия, исключение онкопроцессов | | 800 |
Повторное УЗИ органов женского таза(контроль в динамике, в течение 1 месяца) | | 500 |
Диагностика трубного бесплодия под контролем УЗИ-ЭХОТСС (катетер Фолея), местное обезболивание
| | 2800 |
Диагностика трубного бесплодия под контролем УЗИ-ЭХОТСС (катетер пр-во Канада), местное обезболивание
| | 4 500 |
Мониторинг фолликулогинеза (чрезвлагалищное УЗИ) /повторное | | 500/350 |
УЗИ ранних сроков беременности до 12 недель, I триместр | | 850 |
УЗИ беременности с 13 -23 неделю, II триместр | | 1000 |
УЗИ беременности с 24-36 неделю, III триместр | | 1000 |
УЗИ многоплодной беременности с 13 -23 неделю, II триместр | | 1300 |
УЗИ многоплодной беременности с 24-36 неделю, III триместр | | 1500 |
Допплерометрия плодово-маточного кровотока | | 650 |
Запись на носитель/Фотография одна | | 100/50 |
Ультразвуковой мониторинг шейки матки 2-3 триместр беременности | | 550 |
УЗИ биофизического профиля матки | | 550 |
М-ЭХО | | 550 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ |
УЗИ сердца | | 850 |
Дуплексное/триплексное УЗИ артерий нижних конечностей, обе ноги / одна нога | | 1100/850 |
Дуплексное/триплексное УЗИ вен нижних конечностей, обе ноги/одна нога | | 1100/850 |
Дуплексное/триплексное УЗИ артерий, вен верхних конечностей, обе руки/ одна рука | | 800/600 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЕГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ |
Дуплексное/триплексное УЗИ артерий шеи (сонные, позвоночные) | | 900 |
Дуплексное/триплексное УЗИ (транскраниальное) головного мозга | | 900 |
Нейросонография (осмотр через родничок, дети до 1 года) | | 800 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ |
УЗИ суставов (коленного , тазобедренного, голеностопного, 2 сустава) | | 900 |
УЗИ суставов(1 сустав - любой) | | 700 |
УЗИ тазобедренных суставов до 1 года | | 650 |
Комплексное УЗИ детей до 1 года ( нейросонография, Т/Б суставы,брюшная полость) | | 2000 |
ПРИЕМ ВРАЧА ГЕМАТОЛОГА |
Первичная консультация (осмотр, назначение, обследование) | | 800 |
Повторная консультация (в течение 2 недель) | | 650 |